赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
埃及超 | 2-22 01:30 | 艾德瀚德 | 半/一 | 阿斯旺 | 100点 | 艾德瀚德 | 名师高徒 | - | 等待 | |
丹麥超 | 2-22 01:00 | 邦比 | 半/一 | 維積利 | 100点 | 邦比 | 威廉首席 | - | 等待 | |
法甲 | 2-21 23:59 | 羅連安特 | 受半球 | 利爾 | 200点 | 利爾 | 慧眼识盘 | - | 等待 | |
羅甲 | 2-21 23:59 | 加斯梅登 | 受半/一 | 克盧日 | 200点 | 克盧日 | 杀庄不留情 | - | 等待 | |
比甲 | 2-21 23:00 | 威爾郡 | 受半球 | 標準列治 | 300点 | 標準列治 | 手刃庄家 | - | 等待 | |
德甲 | 2-21 22:30 | 哈化柏林 | 受半/一 | RB萊比錫 | 300点 | RB萊比錫 | 东方球王 | - | 等待 | |
法乙 | 2-21 02:00 | 羅德茲 | 受半球 | 圖魯茲 | 300点 | 羅德茲 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
克亞甲 | 2-21 00:05 | 薩格勒布火車頭 | 2.5 | HNK哥里卡 | 200点 | 大 | 杀庄不留情 | 0-3 | 赢盘 | |
英冠 | 2-20 23:00 | 哈德斯菲爾德 | 受平/半 | 史雲斯 | 100点 | 哈德斯菲爾德 | 手刃庄家 | 4-1 | 赢盘 | |
荷乙 | 2-17 04:00 | 泰斯達 | 受平/半 | 比達 | 300点 | 比達 | 名师高徒 | 1-2 | 赢盘 | |
英冠 | 2-17 03:45 | 米杜士堡 | 半球 | 哈德斯菲爾德 | 300点 | 米杜士堡 | 慧眼识盘 | 2-1 | 赢盘 | |
英議聯 | 2-17 03:45 | 麥登赫德 | 受半/一 | 史托港 | 200点 | 麥登赫德 | 威廉首席 | 0-0 | 赢盘 | |
英乙 | 2-17 03:00 | 索爾福德市 | 半球 | 巴路 | 200点 | 索爾福德市 | 杀庄不留情 | 1-0 | 赢盘 | |
羅甲 | 2-17 01:00 | 阿格斯 | 受半球 | 捨佩斯 | 100点 | 阿格斯 | 东方球王 | 1-1 | 赢盘 | |
塞浦甲 | 2-17 01:00 | 意諾西斯 | 2/2.5 | 安羅科薩斯 | 100点 | 大 | 手刃庄家 | 1-2 | 赢盘 | |
荷甲 | 2-14 23:45 | 維迪斯 | 半/一 | 川迪 | 100点 | 維迪斯 | 东方球王 | 0-2 | 输盘 | |
希臘超 | 2-14 23:15 | 拿尼沙 | 2/2.5 | AEK雅典 | 200点 | 大 | 杀庄不留情 | 推迟 | 走盘 | |
比甲 | 2-14 23:00 | 維吉克 | 受半球 | 梅赫倫 | 300点 | 梅赫倫 | 威廉首席 | 1-2 | 赢盘 | |
西乙 | 2-6 04:00 | 阿爾巴塞特 | 受半球 | 馬略卡 | 200点 | 馬略卡 | 名师高徒 | 0-1 | 赢盘 | |
比甲 | 2-6 03:45 | 苗斯干 | 受平/半 | 哥積克 | 300点 | 哥積克 | 威廉首席 | 0-3 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |