赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
法甲 | 2-21 23:59 | 羅連安特 | 受半球 | 利爾 | 200点 | 利爾 | 慧眼识盘 | - | 等待 | |
英冠 | 2-17 03:45 | 米杜士堡 | 半球 | 哈德斯菲爾德 | 300点 | 米杜士堡 | 慧眼识盘 | 2-1 | 赢盘 | |
比利時盃 | 2-3 03:00 | 隆姆 | 受半球 | 哥積克 | 100点 | 哥積克 | 慧眼识盘 | 1-3 | 赢盘 | |
英冠 | 1-30 04:00 | 雷丁 | 受平/半 | 般尼茅夫 | 300点 | 雷丁 | 慧眼识盘 | 3-1 | 赢盘 | |
英超 | 1-28 02:00 | 般尼 | 受半球 | 阿士東維拉 | 200点 | 般尼 | 慧眼识盘 | 3-2 | 赢盘 | |
英乙 | 1-27 03:00 | 索爾福德市 | 半球 | 劍橋聯 | 200点 | 索爾福德市 | 慧眼识盘 | 推迟 | 走盘 | |
土超 | 1-25 23:59 | 費倫巴治 | 一球/球半 | 卡塞利 | 300点 | 費倫巴治 | 慧眼识盘 | 3-0 | 赢盘 | |
意甲 | 1-24 01:00 | AC米蘭 | 受平/半 | 阿特蘭大 | 300点 | 阿特蘭大 | 慧眼识盘 | 0-3 | 赢盘 | |
法丙 | 1-23 01:30 | 拉瓦勒 | 平/半 | 布里歐齊 | 200点 | 布里歐齊 | 慧眼识盘 | 0-0 | 赢盘 | |
德甲 | 1-20 03:30 | 緬恩斯 | 受半球 | 沃爾夫斯堡 | 300点 | 沃爾夫斯堡 | 慧眼识盘 | 0-2 | 赢盘 | |
比甲 | 1-18 01:15 | 維吉克 | 受球半 | 布魯日 | 200点 | 布魯日 | 慧眼识盘 | 0-3 | 赢盘 | |
比甲 | 1-16 23:15 | 奧斯坦德 | 平/半 | 哥積克 | 200点 | 奧斯坦德 | 慧眼识盘 | 2-1 | 赢盘 | |
捷甲 | 1-16 01:00 | 塔比歷斯 | 受平/半 | 查邦歷 | 300点 | 查邦歷 | 慧眼识盘 | 0-5 | 赢盘 | |
荷甲 | 1-14 01:45 | PSV燕豪芬 | 半球 | 艾克馬亞 | 200点 | 艾克馬亞 | 慧眼识盘 | 1-3 | 赢盘 | |
英議南 | 1-13 03:45 | 東伯恩 | 受半球 | 梅德士東聯 | 200点 | 梅德士東聯 | 慧眼识盘 | 2-3 | 赢盘 | |
荷甲 | 1-9 23:30 | RKC華域克 | 半/一 | 海牙 | 200点 | RKC華域克 | 慧眼识盘 | 0-1 | 输盘 | |
荷乙 | 1-9 04:00 | 比達 | 半/一 | 洛達 | 300点 | 洛達 | 慧眼识盘 | 2-2 | 赢盘 | |
西盃 | 1-8 02:00 | 邦特韋德拉 | 受半/一 | 卡迪斯 | 300点 | 邦特韋德拉 | 慧眼识盘 | 0-0 | 赢盘 | |
英聯盃 | 1-7 03:45 | 曼聯 | 受平/半 | 曼城 | 200点 | 曼城 | 慧眼识盘 | 0-2 | 赢盘 | |
西乙 | 1-4 03:30 | 艾美利亞 | 半球 | 邦弗拉甸拿 | 200点 | 艾美利亞 | 慧眼识盘 | 3-1 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |