赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
丹麥超 | 2-22 01:00 | 邦比 | 半/一 | 維積利 | 100点 | 邦比 | 威廉首席 | - | 等待 | |
法乙 | 2-21 02:00 | 羅德茲 | 受半球 | 圖魯茲 | 300点 | 羅德茲 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
英議聯 | 2-17 03:45 | 麥登赫德 | 受半/一 | 史托港 | 200点 | 麥登赫德 | 威廉首席 | 0-0 | 赢盘 | |
比甲 | 2-14 23:00 | 維吉克 | 受半球 | 梅赫倫 | 300点 | 梅赫倫 | 威廉首席 | 1-2 | 赢盘 | |
比甲 | 2-6 03:45 | 苗斯干 | 受平/半 | 哥積克 | 300点 | 哥積克 | 威廉首席 | 0-3 | 赢盘 | |
北愛超 | 2-3 03:45 | 高利寧 | 半球 | 克里夫頓維爾 | 200点 | 高利寧 | 威廉首席 | 2-2 | 输盘 | |
波蘭超 | 2-2 01:00 | 史塔麥列克 | 平手 | 施拉斯克 | 100点 | 施拉斯克 | 威廉首席 | 0-0 | 走盘 | |
比甲 | 2-1 03:45 | 聖圖爾登 | 平/半 | 色格拉布魯日 | 100点 | 聖圖爾登 | 威廉首席 | 3-0 | 赢盘 | |
德乙 | 1-29 03:30 | 聖保利 | 受平/半 | 波琴 | 100点 | 波琴 | 威廉首席 | 2-3 | 赢盘 | |
荷甲 | 1-28 04:00 | 海倫維恩 | 受半/一 | 飛燕諾 | 300点 | 海倫維恩 | 威廉首席 | 3-0 | 赢盘 | |
蘇冠 | 1-27 03:45 | 拉夫流浪 | 受半/一 | 赫斯 | 300点 | 赫斯 | 威廉首席 | 0-4 | 赢盘 | |
以超 | 1-26 02:15 | 比爾舒華夏普爾 | 半/一 | 哈迪拉 | 200点 | 比爾舒華夏普爾 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
西乙 | 1-24 01:15 | 傑羅納 | 受半球 | 愛斯賓奴 | 300点 | 傑羅納 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
德甲 | 1-23 03:30 | 慕遜加柏 | 受平/半 | 多蒙特 | 300点 | 慕遜加柏 | 威廉首席 | 4-2 | 赢盘 | |
土超 | 1-21 21:00 | 艾蘇林 | 受半/一 | 阿蘭亞士邦 | 100点 | 艾蘇林 | 威廉首席 | 1-1 | 赢盘 | |
英議南 | 1-20 03:45 | 巴夫 | 受半球 | 哈雲特 | 300点 | 巴夫 | 威廉首席 | 2-1 | 赢盘 | |
意甲 | 1-18 03:45 | 國際米蘭 | 平/半 | 祖雲達斯 | 300点 | 國際米蘭 | 威廉首席 | 2-0 | 赢盘 | |
比甲 | 1-17 01:30 | 苗斯干 | 受半球 | 亨克 | 300点 | 苗斯干 | 威廉首席 | 2-0 | 赢盘 | |
蘇超 | 1-14 03:45 | 利雲斯頓 | 平手 | 鴨巴甸 | 300点 | 利雲斯頓 | 威廉首席 | 推迟 | 走盘 | |
英超 | 1-13 04:15 | 狼隊 | 平/半 | 愛華頓 | 300点 | 愛華頓 | 威廉首席 | 1-2 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |